| Datos de series | |||||
| EPA. Tasa de paro (%) Andalucía VALOR. | |||||
| Serie | EPA2036 | ||||
| Periodicidad | Trimestral | ||||
| Unidad | Porcentaje | ||||
| DATOS | |||||
| PERIODO | VALOR | TIPO DATO | NOTA | ||
| 2013TIV | 36,32 | Definitivo | |||
| 2013TIII | 36,37 | Definitivo | |||
| 2013TII | 35,79 | Definitivo | |||
| 2013TI | 36,87 | Definitivo | |||
| 2012TIV | 35,86 | Definitivo | |||
| 2012TIII | 35,42 | Definitivo | |||
| 2012TII | 33,92 | Definitivo | |||
| 2012TI | 33,17 | Definitivo | |||
| 2011TIV | 31,23 | Definitivo | |||
| 2011TIII | 30,93 | Definitivo | |||
| 2011TII | 29,71 | Definitivo | |||
| 2011TI | 29,68 | Definitivo | |||
| 2010TIV | 28,35 | Definitivo | |||
| 2010TIII | 28,55 | Definitivo | |||
| 2010TII | 27,78 | Definitivo | |||
| 2010TI | 27,21 | Definitivo | |||
| 2009TIV | 26,33 | Definitivo | |||
| 2009TIII | 25,64 | Definitivo | |||
| 2009TII | 25,41 | Definitivo | |||
| 2009TI | 24,04 | Definitivo | |||
| 2008TIV | 21,78 | Definitivo | |||
| 2008TIII | 18,33 | Definitivo | |||
| 2008TII | 16,27 | Definitivo | |||
| 2008TI | 14,83 | Definitivo | |||
| 2007TIV | 13,99 | Definitivo | |||
| 2007TIII | 12,57 | Definitivo | |||
| 2007TII | 11,96 | Definitivo | |||
| 2007TI | 12,51 | Definitivo | |||
| 2006TIV | 12,22 | Definitivo | |||
| 2006TIII | 12,52 | Definitivo | |||
| 2006TII | 12,67 | Definitivo | |||
| 2006TI | 13,34 | Definitivo | |||
| 2005TIV | 13,83 | Definitivo | |||
| 2005TIII | 13,54 | Definitivo | |||
| 2005TII | 13,78 | Definitivo | |||
| 2005TI | 14,24 | Definitivo | |||
Como vemos Andalucía está a la cabeza del paro en las comunidades autónomas españolas, sin contar a las Ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En esta gráfica también se comparan a las Comunidades con países similares en sus tasas de paro.






0 comentarios:
Publicar un comentario